ประเทศจีนไฟฉาย Technologies จำกัด
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| Place of Origin: | CN |
| ชื่อแบรนด์: | Tyanshine |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | In Reel |
| Delivery Time: | 5-10 days |
| Payment Terms: | ExW, FOB, CIF |
| Supply Ability: | 100000PCS/month |
| เน้น: | SMD นำชิป SMD นำไดโอด |
||
|---|---|---|---|
เซรามิก SMD 3535 ผลการดำเนินงาน CREE LED ไดโอดสีขาวสีแดงสีเขียวสูง
คุณลักษณะเด่น:
ข้อมูลจำเพาะ:
| SMD3535 LED เซรามิก | ||||||||
| สี | ขาว | ขาว | อบอุ่น ขาว | อบอุ่น ขาว | สีน้ำเงิน | สีเขียว | สีแดง | สีเหลือง |
| ปัจจุบัน (MA) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| VF (V) | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.7-3.5 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 1.9-2.5 | 2.8-3.6 |
| λDเมตร (nm) | - | - | - | - | 468 | 525 | 620 | 593 |
| CCT (k) | ≥7000 | 4000 ~ 7000 | 2700 ~ 4000 | ≤2700 | - | - | - | - |
| Фv (LM) | 120 | 120 | 110 | 85 | 27 | 95 | 55 | 60 |
| เพาเวอร์ (W) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| LES (mm) | Φ2.75 | |||||||
การใช้งาน:
ไฟฉาย LED
แสงสถาปัตยกรรม
แสงภูมิทัศน์
ผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดตรวจสอบอินฟราเรด

ผู้ติดต่อ: Mr. Deng
แฟกซ์: 86-755-5287468