Tecnologías Ltd. de la linterna de China
Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | Tyanshine |
| Certificación: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 5000e |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | EN CARRETE |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | EXW, MANDO, CIF |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
| Resaltar: | el smd llevó el microprocesador |
||
|---|---|---|---|
Rendimiento verde rojo blanco de SMD 3535 del diodo de cerámica del CREE LED alto
Características:
Especificaciones:
| SMD3535 de cerámica LED | ||||||||
| Color | Blanco | Blanco | Caliente blanco |
Caliente blanco |
Azul | Verde | Rojo | Amarillo |
| Corriente (mA) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| VF (v) | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.7-3.5 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 1.9-2.5 | 2.8-3.6 |
| λD (nanómetro) | - | - | - | - | 468 | 525 | 620 | 593 |
| CCT (K) | ≥7000 | 4000~7000 | 2700~4000 | ≤2700 | - | - | - | - |
| Фv (lm) | 120 | 120 | 110 | 85 | 27 | 95 | 55 | 60 |
| Poder (W) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LES (milímetro) |
Φ2.75 | |||||||
Usos:
Linterna de LED
Iluminación arquitectónica
Iluminación del paisaje
Productos de supervisión infrarrojos del CCTV
![]()
Persona de Contacto: Mr. Deng
Fax: 86-755-5287468