Κίνα Flashlight Technologies Ltd.
Υψηλός - ποιότητα, καλύτερη υπηρεσία, λογική τιμή.
| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
| Μάρκα: | Tyanshine |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΣΤΟ ΕΞΕΛΙΚΤΡΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs/month |
| Επισημαίνω: | smd οδηγημένο τσιπ |
||
|---|---|---|---|
Άσπρη κόκκινη πράσινη υψηλή επίδοση διόδων των κεραμικών οδηγήσεων SMD 3535 CREE
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφές:
| Κεραμικές οδηγήσεις SMD3535 | ||||||||
| Χρώμα | Άσπρος | Άσπρος | Θερμός άσπρος |
Θερμός άσπρος |
Μπλε | Πράσινος | Κόκκινος | Κίτρινος |
| Τρέχων (μΑ) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| VF (β) | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.7-3.5 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 1.9-2.5 | 2.8-3.6 |
| λD (NM) | - | - | - | - | 468 | 525 | 620 | 593 |
| ΚΔ (Κ) | ≥7000 | 4000~7000 | 2700~4000 | ≤2700 | - | - | - | - |
| Фv (lm) | 120 | 120 | 110 | 85 | 27 | 95 | 55 | 60 |
| Δύναμη (W) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| LES (χιλ.) |
Φ2.75 | |||||||
Εφαρμογές:
Φακός οδηγήσεων
Αρχιτεκτονικός φωτισμός
Φωτισμός τοπίων
Υπέρυθρα προϊόντα CCTV ελέγχου
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Deng
Φαξ: 86-755-5287468