Tecnologias Ltd. da lanterna elétrica de China
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Tecnologias Ltd. da lanterna elétrica de China
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | Tyanshine |
| Certificação: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | NO CARRETEL |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs/month |
| Destacar: | o smd conduziu a microplaqueta |
||
|---|---|---|---|
Elevado desempenho verde vermelho branco do diodo cerâmico do diodo emissor de luz do CREE de SMD 3535
Características:
Especificações:
| Diodo emissor de luz SMD3535 cerâmico | ||||||||
| Cor | Branco | Branco | Morno branco |
Morno branco |
Azul | Verde | Vermelho | Amarelo |
| Corrente (miliampère) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| VF (v) | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.7-3.5 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 1.9-2.5 | 2.8-3.6 |
| λD (nanômetro) | - | - | - | - | 468 | 525 | 620 | 593 |
| CCT (K) | ≥7000 | 4000~7000 | 2700~4000 | ≤2700 | - | - | - | - |
| Фv (lm) | 120 | 120 | 110 | 85 | 27 | 95 | 55 | 60 |
| Poder (W) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LES (milímetro) |
Φ2.75 | |||||||
Aplicações:
Lanterna elétrica do diodo emissor de luz
Iluminação arquitectónica
Iluminação da paisagem
Produtos de monitoração infravermelhos do CCTV
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Deng
Fax: 86-755-5287468