Технологии Ltd. электрофонаря Китая
Высокомарочное, самое лучшее обслуживание, умеренная цена.
Технологии Ltd. электрофонаря Китая
Высокомарочное, самое лучшее обслуживание, умеренная цена.
| Место происхождения: | CN |
| Фирменное наименование: | Tyanshine |
| Сертификация: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Количество мин заказа: | 1000pcs |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В ВЬЮРКЕ |
| Время доставки: | 5-10 дней |
| Условия оплаты: | EXW, FOB, CIF |
| Поставка способности: | 100000pcs/month |
| Выделить: | smd вело обломок |
||
|---|---|---|---|
Высокая эффективность керамического диода СИД КРИ SMD 3535 белая красная зеленая
Характеристики:
Спецификации:
| Керамическое СИД SMD3535 | ||||||||
| Цвет | Белый | Белый | Теплый белый |
Теплый белый |
Голубой | Зеленый цвет | Красный | Желтый цвет |
| Течение (mA) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| VF (v) | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 2.7-3.5 | 2.8-3.6 | 2.8-3.6 | 1.9-2.5 | 2.8-3.6 |
| λD (nm) | - | - | - | - | 468 | 525 | 620 | 593 |
| CCT (K) | ≥7000 | 4000~7000 | 2700~4000 | ≤2700 | - | - | - | - |
| Фv (lm) | 120 | 120 | 110 | 85 | 27 | 95 | 55 | 60 |
| Сила (w) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LES (mm) |
Φ2.75 | |||||||
Применения:
Электрофонарь СИД
Архитектурноакустическое освещение
Освещение ландшафта
Ультракрасные контролируя продукты CCTV
![]()
Контактное лицо: Mr. Deng
Факс: 86-755-5287468