Cina Senter Technologies Ltd
Kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Shenzhen Cina |
| Nama merek: | Goldenfuture |
| Sertifikasi: | ATEX, CE, FCC,CSA |
| Nomor model: | DFL-01 |
| Jenis baterai: | li-ion |
|---|---|
| penggunaan: | industri |
| Periode pencahayaan (h): | > 12 |
| Lampu tubuh bahan: | Aluminium |
| Warranty(Year): | 1 |
| Nama produk: | Senter obor DFL-01 aluminium dipimpin berburu |
| baterai: | Li-ion baterai |
| Lumen keluaran: | 230Lu |
| Seumur hidup: | 100,000H |
| Waktu Kerja: | 14H |
| Tegangan masukan: | AC110-240V |
| Berat (termasuk baterai): | 186G |
| Ex-Mark: | EXIB II CT6 |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kebutuhan pelanggan Packagingor standar |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T di muka, atau deposit 30%, menyeimbangkan T / T berdasarkan salinan B / L untuk pengiriman lau |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 lampu untuk industri lampu, dan lampu-lampu 100.000 untuk komersial pencahayaan |
| Detail pengiriman: | 15-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Sumber cahaya: | LED | Jenis: | Senter |
|---|---|---|---|
| Sumber cahaya LED: | Cree | Jenis lampu senter: | Rechargeable senter |
| Sumber daya: | Baterai isi ulang | IP Rating: | IP66 |
| Watt: | 3 watt | Bahan: | Aluminium |
| Menyoroti: | mini cree led flashlight |
||
DFL-01 Aluminium dipimpin berburu obor senter
ciri
DFL-01 Aluminium dipimpin berburu obor senter menggunakan 3 watt daya tinggi Cree dipimpin. Lebih dari 6000LUX.
Tiga fungsi: cahaya yang kuat, cahaya lembut, SOS berkedip.
Sirkuit MCU control yang membuat senter sangat handal, dan waktu kerja yang panjang.
Ledakan-bukti, tahan air, dan tahan guncangan.
Aplikasi:
DFL-01 Aluminium dipimpin berburu obor senter dapat digunakan untuk militer, polisi, pemadam kebakaran, penambang, dan orang-orang specail lainnya
spesifikasi:
Tidak. | barang | parameter | satuan | |
1 | Sumber cahaya | Kekuatan sumber cahaya | 3 | W |
Fluks bercahaya | ≥140 | LM | ||
Seumur hidup | ≥100.000 | H | ||
2
| Baterai | Kapasitas yang ternilai | 2000 | mAh |
Nilai tegangan | 3.7 | V | ||
Waktu pengisian | ≤8 | H | ||
Baterai melingkar | 1000 | Lingkaran | ||
3 | charger | tegangan input | AC100 ~ 240 | V |
tegangan output | DC4.5 | V | ||
arus keluaran | 1 | SEBUAH | ||
4 | waktu kerja | cahaya yang kuat | 14 | H |
Cahaya lembut | 3.5 | H | ||
5 | Berat (termasuk baterai) | 186 | g | |
6 | Dimensi | φ30 × 131 | mm | |
7 | Ex-Mark | ExibⅡCT6 | ||
8 | IP Kelas | 66 | ||

Kontak Person: Mr. Deng
Faks: 86-755-5287468