ประเทศจีนไฟฉาย Technologies จำกัด
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| Place of Origin: | CN |
| ชื่อแบรนด์: | Tyanshine |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 SGS RoHS |
| Model Number: | TX-3535W3FC120-OGVEND34-03 |
| Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | In Reel |
| Delivery Time: | 5-10 days |
| Payment Terms: | ExW, FOB, CIF |
| Supply Ability: | 100000PCS/month |
| Color: | R G B W Y UV IR | Power: | 1W - 3W |
|---|---|---|---|
| If: | 350mA - 700mA | ||
| เน้น: | SMD นำชิป SMD นำไดโอด |
||
1W - 3W 3535 SMD LED ไดโอดเหยียบชิป 700mA ไฟ LED พลังงานสูง XP-E UV IR
คุณลักษณะเด่น:

ข้อมูลจำเพาะ:
| รหัส | สี | VF (V) | ถ้า (MA) | λdเมตร (nm) CCT (k) | φv (LM) | LES (mm) |
| TX-3535R3FC120-OGVEND34-03 | สีแดง | 1.9-2.5 | 700 | 618-628nm | 50-65lm | Φ2.75 |
| TX-3535G3FC120-OGVEND34-03 | สีเขียว | 2.8-3.6 | 700 | 520-530nm | 80-110lm | |
| TX-3535B3FC120-OGVEND34-03 | สีน้ำเงิน | 2.8-3.6 | 700 | 456-468nm | 19-31lm | |
| TX-3535W3FC120-OGVEND34-A03 | ขาว | 2.8-3.6 | 700 | ≥7000 K | 94-139lm | |
| TX-3535Y3FC120-OGVCND34-01 | สีเหลือง | 2.0-3.0 | 700 | 585-595nm | 60-75lm | |
| TX-3535P3FC120-OGVEZA72-01 | รังสีอัลตราไวโอเลตรังสียูวี | 3.0-3.6 | 700 | 380-400nm | 1-1.5lm | |
| TX-3535IR3FC120-OGVCND34-03 | อินฟราเรด IR | 1.7-1.9V | 350 | 850-858nm | 260-320mW |
แพคเกจขนาด:

การใช้งาน:
ไฟฉาย LED แบบพกพา
ไฟส่องสว่างรถยนต์
แสงสถาปัตยกรรม
แสงภูมิทัศน์
ไฟถนน LED, หลอด LED High Bay ไฟ LED ไฟอุโมงค์
วัดความปลอดภัยกล้องวงจรปิดผลิตภัณฑ์ใบสมัคร
ผู้ติดต่อ: Mr. Deng
แฟกซ์: 86-755-5287468