Cina Senter Technologies Ltd
Kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Shenzhen Cina |
| Nama merek: | Goldenfuture |
| Sertifikasi: | ATEX, CE, FCC,CSA |
| Nomor model: | DFL-04 |
| Jenis baterai: | li-ion |
|---|---|
| Sumber daya: | Baterai isi ulang |
| Periode pencahayaan (h): | > 12 |
| Lampu tubuh bahan: | Aluminium |
| Warranty(Year): | 1 |
| Nama produk: | Ledakan Aluminium bukti senter obor |
| baterai: | Li-ion baterai |
| Bahan: | Aluminium |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kebutuhan pelanggan Packagingor standar |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T di muka, atau deposit 30%, menyeimbangkan T / T berdasarkan salinan B / L untuk pengiriman lau |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 lampu untuk industri lampu, dan lampu-lampu 100.000 untuk komersial pencahayaan |
| Detail pengiriman: | 15-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Sumber cahaya: | LED | Jenis: | Senter |
|---|---|---|---|
| Sumber cahaya LED: | Cree | Jenis lampu senter: | Rechargeable senter |
| IP Rating: | IP66 | Watt: | 3 watt |
| Menyoroti: | mini cree led flashlight |
||
Ledakan bukti Aluminium senter obor
Rincian Produk:
1. Dirancang khusus untuk digunakan untuk militer, polisi, dan pemadam kebakaran.
2. Ledakan bukti Aluminium senter obor memiliki tiga macam fungsi: cahaya yang kuat, cahaya lembut dan SOS berkedip.
3. Gelar Pencahayaan untuk cahaya yang kuat adalah lebih dari 6000 lux. 2.2Ah isi ulang baterai li-ion,
4. Lebih dari 12 jam untuk cahaya lembut, dan lebih dari 3.5hours untuk cahaya yang kuat
5. Bahan: aluminium
6. Penggunaan: Polisi senter
Spesifikasi
Tidak. | barang | parameter | satuan | |
1 | Sumber cahaya | Kekuatan sumber cahaya | 3 | W |
Fluks bercahaya | ≥140 | LM | ||
Seumur hidup | ≥100.000 | H | ||
2
| Baterai | Kapasitas yang ternilai | 2000 | mAh |
Nilai tegangan | 3.7 | V | ||
Waktu pengisian | ≤8 | H | ||
Baterai melingkar | 500 | Lingkaran | ||
3 | charger | tegangan input | AC100 ~ 240 | V |
tegangan output | DC4.5 | V | ||
arus keluaran | 1 | SEBUAH | ||
4 | waktu kerja | cahaya yang kuat | 3.5 | H |
Cahaya lembut | 14 | H | ||
5 | Berat (termasuk baterai) | 186 | g | |
6 | Dimensi | φ34.5 × 138 | mm | |
7 | Ex-Mark | ExibⅡCT6 | ||
8 | IP Kelas | 66 | ||
Ledakan bukti Aluminium senter obor Tampilkan
Kontak Person: Mr. Deng
Faks: 86-755-5287468