Cina Senter Technologies Ltd
Kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Shenzhen Cina |
| Nama merek: | Goldenfuture |
| Sertifikasi: | ATEX, CE, FCC,CSA |
| Nomor model: | DFL-04 |
| Jenis lampu senter: | Rechargeable senter |
|---|---|
| Jenis baterai: | li-ion |
| penggunaan: | industri |
| Sumber daya: | Baterai isi ulang |
| Periode pencahayaan (h): | > 12 |
| Lampu tubuh bahan: | Aluminium |
| Warranty(Year): | 1 |
| Nama produk: | Tinggi daya Cree LED senter super terang |
| baterai: | Li-ion baterai |
| Bahan: | Aluminium |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kebutuhan pelanggan Packagingor standar |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T di muka, atau deposit 30%, menyeimbangkan T / T berdasarkan salinan B / L untuk pengiriman lau |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 lampu untuk industri lampu, dan lampu-lampu 100.000 untuk komersial pencahayaan |
| Detail pengiriman: | 15-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Watt: | 3 watt | Lumen keluaran: | 230Lu |
|---|---|---|---|
| Sumber cahaya: | LED | Jenis: | Senter |
| Sumber cahaya LED: | Cree | IP Rating: | IP66 |
| Menyoroti: | bawah air dipimpin lampu dermaga |
||
Cree LED daya tinggi senter super terang
ciri
DFL-04 Cree LED daya tinggi yang super senter terang menggunakan 3 watt daya tinggi Cree dipimpin. Lebih dari 6000LUX.
Tiga fungsi: cahaya yang kuat, cahaya lembut, SOS berkedip.
Sirkuit MCU control yang membuat senter sangat handal, dan waktu kerja yang panjang.
Ledakan-bukti, tahan air, dan tahan guncangan.
Aplikasi:
DFL-04 Cree LED daya tinggi yang super senter terang dapat digunakan untuk militer, polisi, pemadam kebakaran, penambang, dan orang-orang specail lainnya
Spesifikasi dari kekuatan tinggi Cree LED senter super terang:
Tidak. | barang | parameter | satuan | |
1 | Sumber cahaya | Kekuatan sumber cahaya | 3 | W |
Fluks bercahaya | ≥230 | LM | ||
Seumur hidup | ≥100.000 | H | ||
2
| Baterai | Kapasitas yang ternilai | 2000 | mAh |
Nilai tegangan | 3.7 | V | ||
Waktu pengisian | ≤8 | H | ||
Baterai melingkar | 1000 | Lingkaran | ||
3 | charger | tegangan input | AC100 ~ 240 | V |
tegangan output | DC4.5 | V | ||
arus keluaran | 1 | SEBUAH | ||
4 | waktu kerja | cahaya yang kuat | 3.5 | H |
Cahaya lembut | 14 | H | ||
5 | Berat (termasuk baterai) | 186 | g | |
6 | Dimensi | φ34.5 × 138 | mm | |
7 | Ex-Mark | ExibⅡCT6 | ||
8 | IP Kelas | 66 | ||
Kontak Person: Mr. Deng
Faks: 86-755-5287468