ประเทศจีนไฟฉาย Technologies จำกัด
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| Place of Origin: | Shenzhen China |
| ชื่อแบรนด์: | Goldenfuture |
| ได้รับการรับรอง: | ATEX, CE, FCC,CSA |
| Model Number: | KL2.5LM |
| Lighting Period (h): | >12 |
|---|---|
| Warranty(Year): | 1 |
| Lamp Power(W): | 1 |
| Product name: | Camping hunting mining wireless headlamp |
| keyword: | wireless miner lamp |
| lighting degree: | 3800lux |
| Working time: | more than 15 hours |
| Battery: | 2.8 Ah battery capacity |
| Input voltage: | 3.7V |
| Charging time: | <6 hours |
| IP Class: | IP54 |
| EX MARK: | ExiaIIBT4 |
| Minimum Order Quantity: | negotiation |
|---|---|
| ราคา: | USD11~USD55 |
| Packaging Details: | standard Packagingor customer's requirement |
| Delivery Time: | 20 days |
| Payment Terms: | T/T in advance, or 30% deposit, balance T/T based on copy of B/L for sea shipment |
| Supply Ability: | 20000 lamps for industry lamps, and 100,000 lamps for commercial lightings |
| Delivery Detail: | 15-25 days after order confirmation |
| Type: | Headlamps | Light Source: | LED |
|---|---|---|---|
| LED Light Source: | Cree | Usage: | Camping hunting mining |
| Power Source: | Rechargeable Battery | Battery Type: | Lithium Ion |
| IP Rating: | IP54 | Lamp Body Material: | Aluminum |
| เน้น: | ไฟฉายหัวชาร์จไฟนำไฟฉาย |
||
KL2.5LM ตั้งแคมป์ล่าสัตว์การทำเหมืองแร่ไฟไร้สาย
รายละเอียดสินค้า:
สเปค
คุณลักษณะเด่น | ความคุ้มค่า | หน่วย | |
แหล่งกำเนิดแสง | LED เพาเวอร์ | 1 | W |
ฟลักซ์ส่อง | 80 | LM | |
เวลาชีวิต | > 50.000 | ชั่วโมง | |
แบตเตอรี่ Li-ion | ความสามารถ | 2.8 | อา |
แรงดันไฟฟ้า | 3.7 | V | |
เวลาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | > 15 | ชั่วโมง | |
เวลาในการชาร์จ | <6 | ชั่วโมง | |
เวลาชีวิต | 1000 | วงกลม | |
การศึกษาระดับปริญญาแสงโคมไฟ (ระยะทาง 1 เมตร) | > 4000 | Lux | |
อุปกรณ์เสริมแสงชั่วโมงการใช้ชีวิต | 100000h | ||
วงจรเวลาสั้นป้องกัน | <15ms | ||
น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่) | 130 | ก. | |
ชั้น IP | IP54 | ||
EX MARK: | ExiaIIBT4 | ||
ตั้งแคมป์ล่าสัตว์การทำเหมืองแร่ไฟไร้สาย
ผู้ติดต่อ: Mr. Deng
แฟกซ์: 86-755-5287468