Cina Senter Technologies Ltd
Kualitas tinggi, pelayanan terbaik, harga yang wajar.
| Tempat asal: | Shenzhen Cina |
| Nama merek: | Goldenfuture |
| Sertifikasi: | ATEX, CE, FCC,CSA |
| Nomor model: | DFL-03A |
| Jenis baterai: | li-ion |
|---|---|
| Periode pencahayaan (h): | > 12 |
| Lampu tubuh bahan: | Aluminium |
| Warranty(Year): | 1 |
| Nama produk: | DFL-03A Cree LED senter polisi |
| baterai: | Isi ulang |
| Kata kunci: | Senter CREE LED |
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kebutuhan pelanggan Packagingor standar |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T di muka, atau deposit 30%, menyeimbangkan T / T berdasarkan salinan B / L untuk pengiriman lau |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 lampu untuk industri lampu, dan lampu-lampu 100.000 untuk komersial pencahayaan |
| Detail pengiriman: | 15-25 hari setelah konfirmasi pesanan |
| Sumber cahaya: | LED | Jenis: | Senter |
|---|---|---|---|
| Sumber cahaya LED: | Cree | Jenis lampu senter: | Rechargeable senter |
| Sumber daya: | Baterai isi ulang | IP Rating: | IP66 |
| Watt: | 3 watt | Bahan: | Aluminium |
| Menyoroti: | high power led torches |
||
3w Polisi Rechargeable LED Senter Cree, Rechargeable Battery LED Torch
DFL-03A Cree LED senter polisi
Rincian produk:
1. DFL-03A Cree LED polisi senter sudah aman hakekatnya / minining keselamatan LED senter / obor
2. Memiliki tiga jenis fungsi: cahaya yang kuat, cahaya lembut dan SOS berkedip.
3. Pencahayaan derajat untuk cahaya yang kuat lebih dari 6000 lux. Baterai li-ion 4.4Ah isi ulang,
4. Lebih dari 7 jam untuk cahaya yang kuat, dan lebih dari 28 jam untuk cahaya lembut
5. Bahan: aluminium
Aplikasi:
DFL-03A Cree LED senter polisi berlaku tidak hanya untuk industri listrik Perusahaan / militer / polisi / pemadam kebakaran perusahaan / boatyard dll, tetapi juga untuk patroli, overhaul, acara darurat dll tugas.
Spesifikasi
Tidak. | barang | parameter | satuan | |
1 | Sumber cahaya | Daya sumber cahaya | 3 | W |
Fluks bercahaya | ≥230 | LM | ||
Lifetime | ≥100.000 | H | ||
2
| Baterai | Nilai kapasitas | 4400 | mAh |
Tegangan | 3.7 | V | ||
Waktu pengisian | ≤8 | H | ||
Baterai kehidupan melingkar | 1000 | Lingkaran | ||
3 | Charger | Tegangan input | AC100 ~ 240 | V |
Tegangan output | DC4.5 | V | ||
Arus output | 1 | A | ||
4 | waktu kerja | Cahaya yang kuat | 7 | H |
Cahaya lembut | 28 | H | ||
5 | Jarak pencahayaan | ≥100 | m | |
6 | Berat (termasuk baterai) | 337 | g | |
7 | Dimensi | φ54 × 250 | mm | |
8 | Ex-Mark | ExibⅡCT4 | ||
9 | IP Kelas | 66 | ||
Kontak Person: Mr. Deng
Faks: 86-755-5287468