चीन टॉर्च टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Brando |
| प्रमाणन: | CE,ATEX EXIB II |
| मॉडल संख्या: | KL5LM-सी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | 1-30 |
| पैकेजिंग विवरण: | एनडब्ल्यू: 500g / पीसीएस पैकिंग: यूनिट लैंप और एक चार्जर / अनुदेश मैनुअल 1pcs / बॉक्स, 20pcs / CTN, |
| प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के भुगतान के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20,000 मोहरे |
| प्रमुखता देना: | विस्फोट के सबूत खान दीपक |
||
|---|---|---|---|
| KL5LM -सी 15000lux खनन कैप लैंप | |||
| नाम | मद | इकाई | मूल्य |
| रोशनी | मुख्य एलईडी बिजली | डब्ल्यू | 1.68W |
| स्रोत | illumimous प्रवाह | एल एम | ≥220 लुम |
| प्रकाश डिग्री | लूक्रस | ≥15000 (1M के लिए) | |
| जीवन काल | समय | ≥100,000 | |
| बैटरी | क्षमता | आह | 6.6 |
| वोल्टेज | वी | 3.7 | |
| चार्ज का समय | समय | ≤8 | |
| जीवन काल | चक्र | 1000 से अधिक | |
| अभियोक्ता | इनपुट वोल्टेज | वी | AC110-240 |
| आउटपुट वोल्टेज | वी | DC4.2 | |
| आउटपुट करेंट | ए | 1 | |
| सतत प्रकाश समय | समय | ≥16 | |
| प्रकाश रेंज | एम | ≥50 | |
| वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | -60 | |
| मैक्स की सतह के तापमान | ℃ | 40 | |
| रूपरेखा आयाम | एम.एम. | 77 * 93 * 41 | |
| वजन (एकल दीपक) | जी | 520 | |
| सुरक्षा के प्रकार | सीई, ATEX, Exib द्वितीय एम 1 | ||
| संरक्षण श्रेणी | IP68 | ||
|













व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Deng
फैक्स: 86-755-5287468