Technologies Ltd de lampe-torche de la Chine.
Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
Technologies Ltd de lampe-torche de la Chine.
Service de haute qualité et meilleur, prix raisonnable.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | HongCe |
| Certification: | TUV、ITS、CSA、BV、SGS 、CNAS |
| Numéro de modèle: | PCF-3A |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Negotiatable |
| Détails d'emballage: | contreplaqué |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 15 par mois |
| contrôle électrique: | PLC | Mode d'entraînement: | Électrique |
|---|---|---|---|
| Examinez l'échantillon: | Petits appareils électroménagers | Examinez les cycles: | 0-999999, peut être préréglé |
| la norme: | IEC60335-1 clause 23,3 et 25,14 | ||
| Mettre en évidence: | appareil de contrôle du CEI |
||
Équipement de test du CEI 60335 d'appareil de contrôle de représentation de flexibilité de cordon de secteur de PLC
Norme :
Cet appareil de contrôle de représentation de flexibilité de cordon de secteur se conforme à la clause 23,3 et 25,14 de ménage du CEI 60335-1 et d'appareils électriques semblables – sécurité – la partie : Conditions générales, IEC60335-2-14 et etc.
Application :
On l'emploie pour vérifier que la corde d'approvisionnement des petits appareils électroménagers (tels que le pot de café/fer électrique) et des lampes est en juste proportion protégée contre excessif fléchissant où elle entre dans l'appareil.
Échantillon d'essai :
Petits appareils électroménagers, tels que le pot de café, le fer électrique, le grille-pain, les appareils d'éclairage et etc.
Caractéristiques :
Paramètres techniques :
| Puissance d'entrée | AC220V 50HZ |
| Méthode de contrôle | Contrôle de PLC, opération d'écran tactile |
| Station | 3 (peut améliorer à 6 stations), synchrone |
| Conduisez le mode | Élém. élect. |
| Fléchissement de l'angle | 0-360°, préréglage sur l'écran tactile |
| Fléchissement de la vitesse | 0-60cycles/min, peut être préréglé |
| Examinez les cycles | 0-999999, peut être préréglé |
| Matière de charge | 5N, 10N |
| Tension de chargement | 0-250V, peut être réglé |
| Jugement d'échantillon | Jugez la conduction par le courant |
Image détaillée :
![]()
Personne à contacter: Mr. Deng
Télécopieur: 86-755-5287468