Tecnologias Ltd. da lanterna elétrica de China
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
Tecnologias Ltd. da lanterna elétrica de China
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | ABLELED |
| Certificação: | CE/ROHS |
| Número do modelo: | AHB-100W |
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | tamanho da caixa 1pcs/carton: 28*28*40cm 7.5Kg |
| Tempo de entrega: | 5-7days para a ordem menos do que 100pcs |
| Termos de pagamento: | União ocidental, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs por mês |
| Nome do produto: | DALI 100W Dimmable conduziu luzes altas da baía | Lument: | 10000lm |
|---|---|---|---|
| Tempo: | 50000hrs | capacidade de produção: | 20000pcs por mês |
| LUX de 5m: | 125Lux | Chip de LED: | diodo emissor de luz de 45Mil Bridgelux |
| Garantia: | 5years | tipo do motorista: | Motorista de Meanwell |
| Destacar: | altas Baía luminárias |
||
Dimmable conduziu as lâmpadas altas conduzidas 100W de alumínio da baía de DALI da tampa das luzes altas da baía
DALI 100W Dimmable de Ableled conduziu a descrição alta das luzes da baía:
DALI 100W Dimmable conduziu a especificação alta das luzes da baía:
| Tensão de entrada | AC85-265V 50-60Hz | ||
| Distorção de harmónico total | ≤ 9 % | ||
| Fator de poder | ≥0.97 | ||
| Eficiência de poder | >93 % | ||
| Tensão de funcionamento do diodo emissor de luz | DC30~36V | ||
| O qty do conduzido | 1 PC | ||
| Consumo conduzido | 98 W | ||
| Consumo do sistema | 106W | ||
| Eficiência luminosa conduzida | 80-100 Lm /W | ||
| Fluxo inicial conduzido | 9200 Lm | ||
| a eficiência da lâmpada | >91 % | ||
| Iluminação média | 6M | 110 Lux | |
| 8M | 62 Lux | ||
| 10M | 40 Lux | ||
| Área da iluminação |
6M | A irradiação é uma circular com 16 M Diâmetro |
|
| 8M | A irradiação é uma circular com 21M Diâmetro |
||
| 10M | A irradiação é uma circular com 26M Diâmetro |
||
| Uniformidade da iluminação | >0.6 | ||
| Temperatura de cor | A informações detalhadas refere acima do diodo emissor de luz tabela de parâmetros |
||
| Índice de rendição de cor | Ra≥80 | ||
| Distribuição clara | expressão simétrica/ponto claro circular | ||
| Projeto claro | Distribuição clara dos refletores segundos do diodo emissor de luz +The | ||
| Temperatura de junção do diodo emissor de luz | ≤80℃ | ||
| Temperatura de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -25℃ ~ +65℃ (25℃is o óptimo) | ||
| Categoria do IP | IP54 | ||
| Peso líquido | 5.9Kg | ||
| Tempo de trabalho | 50000H | ||
| Linha eléctrica | VDE do cabo do três-núcleo 1mm2 | ||
| Conecte o fio | Brown | L | |
| Azul | N | ||
| Amarelo/verde | G | ||
| (A cor do escudo de lâmpada) | preto & Prata-Branco | ||
| Certificado | CE ROHS | ||
Vantagens competitivas:
por que nos escolha?
1. Nós somos uma fábrica.
2. Nós estamos fabricando luzes internas e exteriores conduzidas, a melhor capacidade da produção, o melhor controle da qualidade, o melhor serviço.
3. 100% inspeçãos antes da expedição.
4. RoHS/CE, preço do competitve.
Aplicação:
As baías altas de Ableled são amplamente utilizadas na oficina, no armazém, na estação do pedágio, no posto de gasolina, no supermercado, no ginásio, no salão de exposição, e em outros lugares públicos da iluminação.
Nosso serviço:
1, vendas profissionais é em linha por 12 horas oferecer os serviços
2, apoio por 50 pessoais técnicos.
3, fornecem a verificação restrita da qualidade para cada parte, cada processo antes da exportação.
4, proteção de sua informação das vendas.
Mercados de exportação principais:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Deng
Fax: 86-755-5287468