Chiny Latarka Technologies Ltd.
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | HOYOL |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC |
| Model Number: | HYFLD-200W |
| Minimum Order Quantity: | 1Kpcs |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Packed in carton |
| Delivery Time: | Sample can be delivered in 3-7 days.Production lead time: 2-3 weeks |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 3,000pcs per month |
| PFC: | >0.9 | Viewing Angle(°): | 120° |
|---|---|---|---|
| Current: | 350mA | Luminous Flux(lm): | >140lm |
| Power: | 1W | Operating Temperation Range: | -20 To 80°c |
| Storage Temperation Range: | -30°c To 100°c | CCT: | 2700-3300K |
| Podkreślić: | wysokiej mocy IR |
||
1W Red Imitation Lumens 625nm High Power LedS For Track Light Specifications: Working voltage AC3.0V-3.6V Total harmonic distortion ≤9% Luminous Flux 140lm CRI >80 LED junction temperature ≤70℃ Storage environment -30c to 100c Work environment -20 to 80c Beam Angle 120 Efficiency >0.9 Frequency Range 50-60 Hz IF(mA) 350mA Descriptions: 1W High Power LED Chip Color of lighting:warm white Beam Angle: 120 Luminous : >140 Certification: CE/ROHS/FCC CRI: Ra>80 Long life span:more
Osoba kontaktowa: Mr. Deng
Faks: 86-755-5287468