China-Taschenlampen-Technologien Ltd.
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | DongDaHua |
| Zertifizierung: | CE & ROSH |
| Modellnummer: | HA-030-36-20-0A90 |
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Was Ihre Anforderung anbetrifft |
| Lieferzeit: | Wie pro Ihre Bestellmenge |
| Zahlungsbedingungen: | T/T & L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stücke/Tag |
| Hervorheben: | LED-Beleuchtung Stromversorgung |
||
|---|---|---|---|
Überlegene weiße geführte Stromversorgung der Licht-konstante gegenwärtige geführte Lampen-Stromversorgung/30w
Schnelles Detail:
1. konstanter gegenwärtiger Innen-LED Fahrer 30W
2. Input: Wechselstrom 100-264V
3. Ertrag: DC 900±20mA 30-65
4. Maß: 100*36*25 MILLIMETER
5. Verpacken: KARTON 108PCS/
Beschreibung:
1. konstanter gegenwärtiger Innen-LED Fahrer 30W
2. Natürliche Luft abgekühlt
3. Alle Kondensatoren sind 105℃ langlebiges elektrolytisches
4. Internationale Volleingangsspannung
5. Schutz: shortcircuit/Überlastung/Überspannung/Hitze
6. Hohe Leistungsfähigkeit, langes Leben u. hohe Zuverlässigkeit.
Spezifikation:
| Produkt nein. | HA-030-36-20-0A90 | HA-030-95-50-0A30 | HA-030-50-25-0A60 | HA-030-25-15-1A20 | ||||
| Ertrag | Gleichspannung | 20-36V | 50-95V | 25-35V | 15-25V | |||
| Gegenwärtig | 300±20mA | 300±20mA | 600±20mA | 200±20mA | ||||
| Vltg-Strecke | 20-36V | 50-95V | 25-35V | 15-25V | ||||
| Energie | 30W | |||||||
| Kräuselung u. Geräusche | 100mV PP. | |||||||
| Gegenwärtige Genauigkeit | ±20mA | |||||||
| Lineare Justage | ±5% | |||||||
| Lastsjustage | ±5% | |||||||
| Anfang u. Aufstieg | 1000mS, 3mS230VAC 1000mS115VAC (voll geladen) | |||||||
| Input | Spannung | AC100-264V | ||||||
| PF | 0,5 | |||||||
| Leistungsfähigkeit | 80% | |||||||
| Wechselstrom-Strom | ||||||||
| Anstieg | Kaltstart: 230V 20A | |||||||
| Kriechstrom | ﹤2mA230VAC | |||||||
| Schutz | Ertrag shortcircuit | Modus: Schluckauf mit automatischer Wiederaufnahme, wenn Ertrag shortcircuit vorbei ist | ||||||
| Hitze | Schutzanfänge der Hitze, wenn Transistorkontakttemperatur über 130℃ ist | |||||||
| Modus: Ausgangsspannungsabsperrvorrichtung mit automatischer Wiederaufnahme wenn Temperaturrückkehr zum Normal | ||||||||
| Umwelt | Arbeitstemp. | -20~ +60℃ | ||||||
| Arbeits-Hmdty | 5-95%RH | |||||||
| Speichertemp. | -40~ +80℃, | |||||||
| Erschütterungsbeweis | 10~500Hz, 5G 10min/round, X, Y, Z behaut sek 60. Jedes | |||||||
| Sicherheitsregeln und elektromagnetische Toleranz (Anmerkung 6) | Regelungen | GB195110.1-2004/IEC61347-1: CER 2003 (EMC+LVD) | ||||||
| Spannung | I/P-O/P: 1.5KVAC IP-GND: 1.5KVAC | |||||||
| Isolierung | I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG: 100MOhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||
| EM-Bestrahlung | En-55015:2006; EN61000-3-2: 1995+A2: 2005 | |||||||
| EM-disburbance Beweis | En 61000-3-2: 2006; | |||||||
| Größe | ||||||||
| Verpacken | KARTON 128PCS/ | |||||||
| Anmerkungen: | 1. Wenn nicht anders festgelegt werden allen Daten die Zustand von Input 230VAC, von bewerteter Last und von 25℃ eingelassen. | |||||||
| 2. Kräuselungs- und Geräuschmaß: mit 12" werden die Doppeltkräuselungsschnur, Parallel mit 0,1 μF und 47 μF Kondensatoren, die Daten im brandwidth 20MHz gemessen. | ||||||||
| 3. Genauigkeit: einschließlich voreingestellten Fehler veranschlagen lineare Anpassung und Lastsanpassung. | ||||||||
| 4. Lineare Anpassungsrate: von der Niederspannung zur Hochspannung, gemessen unter bewerteter Last | ||||||||
| 5. Lastsanpassungsrate: von 0% bis 100% der bewerteten Last | ||||||||
| 6. Stromversorgung wird als ein Teil des Systems angesehen, das von der elektromagnetischen Beziehung mit Terminalinstrumenten bestätigt werden muss | ||||||||
Wettbewerbsvorteil:
1. Modus: Schluckauf mit automatischer Wiederaufnahme, wenn Ertrag shortcircuit vorbei ist
2. Schutzanfänge der Hitze, wenn Transistorkontakttemperatur über 130℃ ist
3. Lastsanpassungsrate: von 0% bis 100% der bewerteten Last
4. Lastsanpassungsrate: von 0% bis 100% der bewerteten Last
konstanter gegenwärtiger Innen-LED Fahrer 30W
![]()
![]()
Fabrik-Details
![]()
Kundendienst:
![]()
Lieferung:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Deng
Faxen: 86-755-5287468